Log : IZ5ZBS 27/04/2013 17.38.22


DATE T-On T-Off CALLSIGN MODE BAND RSTr RSTs FREQ ITU
27-04-2013 13.32 13.38 SM7OYP PSK31 20m 599 599 14.0700 18
27-04-2013 13.25 13.29 RK4PR PSK31 20m 599 599 14.0700 19
27-04-2013 13.13 13.17 YL2NX PSK31 20m 599 599 14.0700 29
27-04-2013 12.55 13.02 UA1ZFK PSK31 20m 599 599 14.0700 19
27-04-2013 12.47 12.52 M0CVO PSK31 20m 599 599 14.0700 27
27-04-2013 12.41 12.45 SP3FCO PSK31 20m 599 599 14.0700 28
27-04-2013 12.37 12.40 G0MBA RTTY 20m 599 599 14.0810 27
25-04-2013 18.09 18.15 DL2JTG PSK31 30m 599 599 10.1400 28
25-04-2013 18.03 18.08 HA5DSC PSK31 30m 599 599 10.1400 28
25-04-2013 17.58 18.02 UA3ON PSK31 30m 599 599 10.1400 19
25-04-2013 17.54 17.54 IK5BCM PSK31 30m 599 599 10.1400 28
25-04-2013 17.42 17.47 SQ2NNN PSK31 30m 599 599 10.1400 28
25-04-2013 17.33 17.38 2E0VDS PSK31 30m 599 599 10.1400 27
25-04-2013 17.16 17.22 UT5JCE PSK31 20m 599 599 14.0700 29
25-04-2013 11.10 11.17 M6PCI PSK31 20m 599 599 14.0700 27
25-04-2013 11.03 11.06 EA5DQW PSK31 20m 599 599 14.0700 37
25-04-2013 10.54 10.58 YO4PX PSK31 20m 599 599 14.0700 28
21-04-2013 17.16 17.24 G4WHX PSK31 20m 599 599 14.0700 27
21-04-2013 17.09 17.14 CU2AO PSK31 20m 599 599 14.0700 36
21-04-2013 16.24 16.29 RK6CK PSK31 15m 599 599 21.0700 19
21-04-2013 16.18 16.22 RU3XB PSK31 15m 599 599 21.0700 19
20-04-2013 16.30 16.34 RV6AFG PSK31 15m 599 599 21.0700 19
19-04-2013 22.16 22.21 TA4AUL PSK31 40m 599 599 7.0380 39
19-04-2013 22.08 22.13 F4ESO PSK31 40m 599 599 7.0380 27
19-04-2013 21.53 22.00 UA1ZLU PSK31 20m 599 599 14.0700 19
17-04-2013 22.56 23.01 N1OHX RTTY 20m 599 599 14.0820 6
17-04-2013 22.50 22.54 VA2NA RTTY 20m 599 599 14.0820 2
17-04-2013 22.23 22.31 2E0OKC PSK31 40m 599 599 7.0380 27
17-04-2013 22.18 22.22 KP4H PSK31 40m 599 599 7.0380 11
17-04-2013 22.05 22.09 UA3SM PSK31 40m 599 599 7.0380 19
17-04-2013 21.47 21.53 M0JEK PSK31 40m 599 599 7.0380 27
17-04-2013 21.38 21.44 UT5KF PSK31 40m 599 599 7.0380 29
17-04-2013 21.20 21.25 F1HSY PSK31 80m 599 599 3.5820 27
17-04-2013 21.13 21.18 DL6WM PSK31 80m 599 599 3.5820 28
17-04-2013 20.49 20.54 YL3CT PSK31 30m 599 599 10.1400 29
17-04-2013 20.34 20.39 DL2LBO PSK31 30m 599 599 10.1400 28
17-04-2013 20.24 20.27 PA2CNR PSK63 30m 599 599 10.1400 27
17-04-2013 20.16 20.20 SQ5PWF PSK63 30m 599 599 10.1400 28
17-04-2013 20.07 20.10 M0NPQ PSK63 30m 599 599 10.1400 27
17-04-2013 19.48 19.51 LU4ECN PSK63 15m 599 599 21.0700 14
17-04-2013 19.34 19.39 CR8ABC PSK31 20m 599 599 14.0700 36
17-04-2013 19.26 19.30 R3FO PSK31 20m 599 599 14.0700 19
17-04-2013 19.19 19.22 LA1IO PSK31 20m 599 599 14.0700 18
17-04-2013 19.09 19.14 UT3MR PSK31 20m 599 599 14.0700 29
17-04-2013 18.56 19.00 LZ1DM PSK31 20m 599 599 14.0700 28
17-04-2013 18.49 18.55 RN3KL PSK31 20m 599 599 14.0700 19
17-04-2013 18.43 18.47 UX4LX PSK31 20m 599 599 14.0700 29
17-04-2013 12.28 12.33 PD0MDA PSK31 20m 599 599 14.0700 27
17-04-2013 12.23 12.26 UA4CDM PSK31 20m 599 599 14.0700 19
17-04-2013 12.17 12.21 RV9CP PSK31 20m 599 599 14.0700 19
17-04-2013 12.10 12.13 UR5FBX PSK31 20m 599 599 14.0700 29
15-04-2013 22.01 22.05 I1FLC PSK31 80m 599 599 3.5820 28
15-04-2013 21.48 21.53 OM3PR PSK31 80m 599 599 3.5820 28
15-04-2013 21.38 21.43 IZ1ZMY PSK31 80m 599 599 3.5820 28
15-04-2013 21.10 21.15 OM3RBP PSK31 80m 599 599 3.5820 28
14-04-2013 17.53 17.58 ON3FV PSK31 20m 599 599 14.0700 27
14-04-2013 17.45 17.49 RN4ABD PSK31 20m 599 599 14.0700 19
14-04-2013 17.34 17.40 ON2KFJ PSK31 20m 599 599 14.0700 27
14-04-2013 17.24 17.29 CT1DHT PSK31 20m 599 599 14.0700 37
14-04-2013 17.11 17.16 ES0OU PSK31 17m 599 599 18.1000 29
14-04-2013 17.00 17.04 IK5BCM PSK31 17m 599 599 18.1000 28
13-04-2013 17.20 17.24 DL8UFO PSK31 30m 599 599 10.1400 28
13-04-2013 17.11 17.15 LY2FN PSK31 30m 599 599 10.1400 29
13-04-2013 16.58 17.03 UA3ON PSK31 30m 599 599 10.1400 19
13-04-2013 16.49 16.56 DC3FD PSK31 30m 599 599 10.1400 28
12-04-2013 23.42 23.47 G4HBI PSK31 40m 599 599 7.0380 27
12-04-2013 23.32 23.35 RA9FI PSK31 40m 599 599 7.0380 20
12-04-2013 23.26 23.30 RZ3MMA PSK31 40m 599 599 7.0380 19
12-04-2013 23.06 23.09 PU8YPL PSK31 40m 599 599 7.0380 12
10-04-2013 21.50 21.55 F1AKX PSK31 30m 599 599 10.1400 27
09-04-2013 21.16 21.20 M0NPQ PSK31 30m 599 599 10.1400 27
09-04-2013 20.55 20.59 US5IMX PSK31 20m 599 599 14.0700 29
09-04-2013 20.48 20.50 M6CQC PSK31 20m 599 599 14.0700 27
09-04-2013 20.39 20.43 OZ2EVP PSK31 20m 599 599 14.0700 18
09-04-2013 20.32 20.36 UT2HE PSK31 20m 599 599 14.0700 29
09-04-2013 20.24 20.28 LY1HEX PSK31 20m 599 599 14.0700 29
09-04-2013 19.05 20.10 IW5ASO SSB 15m 59 53 21.0000 28
07-04-2013 17.20 17.25 OZ4HFL PSK31 20m 599 599 14.0700 18
07-04-2013 17.11 17.16 UA6ADA PSK31 20m 599 599 14.0700 19
07-04-2013 17.03 17.08 PA4GDR PSK31 20m 599 599 14.0700 27
07-04-2013 16.23 16.28 LA5DSA PSK31 20m 599 599 14.0700 18
07-04-2013 16.18 16.22 4X1DM PSK31 20m 599 599 14.0700 39
07-04-2013 16.09 16.14 PD4WIM PSK31 20m 599 599 14.0700 27
07-04-2013 15.59 16.05 DL9KDW PSK31 20m 599 599 14.0700 28
07-04-2013 15.52 15.56 UA3GX PSK31 20m 599 599 14.0700 19
07-04-2013 15.45 15.51 SP6RCK PSK31 20m 599 599 14.0700 28
07-04-2013 15.37 15.41 PD1SA PSK31 20m 599 599 14.0700 27
07-04-2013 14.57 15.02 PD2DV PSK31 20m 599 599 14.0700 27
07-04-2013 13.16 13.21 SP1TJ PSK31 20m 599 599 14.0700 28
07-04-2013 13.01 13.08 OH1FUS PSK31 17m 599 599 18.1000 18
07-04-2013 09.59 10.04 MI0JZZ PSK31 17m 599 599 18.1000 27
07-04-2013 00.28 00.33 RV9LT PSK31 40m 599 599 7.0380 19
07-04-2013 00.19 00.26 R3AG PSK31 40m 599 599 7.0380 19
07-04-2013 00.06 00.09 UT0EG PSK31 40m 599 599 7.0380 29
07-04-2013 00.00 00.04 UA6BNC PSK31 40m 599 599 7.0380 19
06-04-2013 23.52 23.58 OK1KM PSK31 40m 599 599 7.0380 28
06-04-2013 23.47 23.50 OH2ECG PSK31 40m 599 599 7.0380 18
06-04-2013 22.57 23.00 YO3HYZ PSK31 40m 599 599 7.0380 28
la mia pagina blog iz5zbs
Blog IZ5ZBS
Luglio/Agosto 2019
Luglio/Agosto 2019
Sito dell'Amico Diego Barone
Sito dell'Amico Diego Barone
Click to get your own widget

Sito Abilitato per la lettura per i non vedenti, seleziona il testo.